Descripción
| Característica | Detalle |
|---|
| Formato | Mid Tower |
| Compatibilidad | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Panel lateral | Vidrio templado |
| Panel frontal | Malla (mesh) con diseño angular |
| Material | Acero SPCC y vidrio |
| Bahías | 2 x 3.5″ HDD, 2 x 2.5″ SSD |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos frontales | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio + Mic |
| Ventiladores soportados | 3 x 120 mm frontales, 2 x 120 mm superiores, 1 x 120 mm trasero (incluido) |
| Radiadores soportados | Frontal: hasta 280 mm, Superior: hasta 240 mm, Trasero: 120 mm |
| Largo máximo GPU | 320 mm |
| Alto máximo CPU Cooler | 160 mm |
| Largo máximo PSU | 165 mm |
| Filtros de polvo | Frontal, superior, inferior (todos removibles) |












