Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de case | Mid-Tower |
| Soporte de placas madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Materiales | SPCC (acero), ABS (plástico), vidrio templado |
| Ventana lateral | Vidrio templado en el lado izquierdo |
| Ventiladores preinstalados | 4 × 120 mm RGB (3 frontales + 1 trasero) |
| Soporte máximo de ventiladores | Hasta 6 ventiladores: Frente (3 × 120 mm o 2 × 140 mm), Top (2 × 120 mm), Trasero (1 × 120 mm) |
| Soporte de radiador | Frente: hasta 360 mmTrasero: 120 mm |
| Longitud máxima de GPU | 340 mm |
| Altura máxima de cooler de CPU | 160 mm |
| Longitud máxima de PSU | 160 mm |
| Bahías de almacenamiento | • 2 × 3.5″ HDD • Opciones mixtas: 1 × 3.5″ + 1 × 2.5″ (jaula HDD) • 2 × 2.5″ SSD adicionales |
| Puertos / I/O frontales | 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Audio HD, Botón Reset |
| Filtros de polvo | Filtro magnético en la parte delantera |
| Dimensiones (L × A × H) | ~ 395 × 195 × 450 mm (~15.5 × 7.7 × 17.8 pulgadas) |
| Peso Neto | ~ 4.9 kg |
| Ranuras de expansión | 7 |











