Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Cougar |
| Modelo | Poseidon Vistek Pro ARGB 360 |
| Tipo | Refrigeración líquida AIO |
| Tamaño del radiador | 360 mm |
| Dimensiones radiador | 392 × 121 × 27 mm |
| Material radiador | Aluminio |
| Ventiladores | 3 × 120 mm ARGB |
| Velocidad ventiladores | 700 – 2500 RPM |
| Flujo de aire | 78.2 CFM |
| Presión estática | 5.4 mmH2O |
| Nivel de ruido | Hasta 38 dB(A) |
| Tipo de iluminación | ARGB (5V 3-pin) |
| Pantalla | LCD IPS 3.95″ |
| Resolución pantalla | 720 × 720 px |
| Frecuencia pantalla | 60 Hz |
| Brillo | ~300 nits |
| Material base | Cobre |
| Velocidad bomba | ~2700 RPM |
| Longitud de tubos | ~390 mm |
| Compatibilidad Intel | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X |
| Compatibilidad AMD | AM5 / AM4 / AM3 / FM2 |
| Software | Control LCD + monitoreo |
| Conectividad | PWM + USB + ARGB |
| Garantía | 1 años |






