Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP063 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 9 270 |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia | 4.0 GHz – hasta 5.2 GHz |
| Caché | 24 MB |
| NPU | AMD XDNA™, hasta 16 TOPS |
| Gráficos | AMD Radeon™ 780M integrados |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución | WUXGA 1920 × 1200 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Gama de color | 45% NTSC |
| Pantalla táctil | No |
| Acabado | Antirreflejo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Salida por USB-C | DisplayPort + Power Delivery |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 TMDS |
| Audio | Jack combinado 3.5 mm |
| Cámara | FHD IR con Windows Hello |
| Teclado | Retroiluminado con teclado numérico |
| Certificación | MIL-STD-810H |
| Dimensiones | 35.70 × 25.06 × 1.79 cm |
| Peso | Aprox. 1.70 kg |
| Color | Cool Silver / Plateado |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro* |







