Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | GIGABYTE M27Q2 QD (White) |
| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Resolución nativa | 2560 × 1440 (QHD / 2K) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | Hasta 200 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Brillo típico | ~400 cd/m² |
| Contraste típico | ~1000:1 (típico IPS) |
| Cobertura de color | Quantum Dot / amplio espacio de color (aprox. DCI-P3 alta cobertura) |
| Tecnologías de imagen | FreeSync Premium / Adaptive Sync |
| Ángulos de visión | 178° / 178° |
| Entradas de video | 1× DisplayPort 2× HDMI |
| USB / conectividad | USB hub (incluye puertos USB 3.2) |
| Audio integrado | Altavoces integrados (según modelo) |
| Diseño | Color White / bordes delgados |
| Funciones / Extras | Ajuste de altura / inclinación (ergonómico) |
| Uso recomendado | Gaming, multimedia, productividad |






