Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC V2 |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 |
| Arquitectura | NVIDIA Ampere |
| Núcleos CUDA | 3,584 |
| Frecuencia Boost | Hasta 1867 MHz (Modo OC) |
| Frecuencia Boost (Gaming) | 1837 MHz |
| Memoria de video | 12 GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 15 Gbps |
| Bus de memoria | 192 bits |
| Interfaz | PCI Express 4.0 x16 |
| Sistema de refrigeración | Doble ventilador Axial-tech |
| Tecnología de ventiladores | Axial-tech, 0dB Technology |
| Salidas de video | 1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort 1.4a |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de pantallas | 4 |
| Alimentación | 1 × Conector PCIe de 8 pines |
| Fuente recomendada | 650 W |
| Dimensiones | 200 × 123 × 38 mm |
| Ranuras ocupadas | 2 Slots |
| APIs compatibles | DirectX® 12 Ultimate, OpenGL® 4.6 |
| Tecnologías | NVIDIA DLSS, Ray Tracing de 2.ª generación, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Encoder (NVENC), G-SYNC |






