Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Dual RTX 5060 Ti OC Edition |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Memoria VRAM | 8GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| CUDA Cores | 4608 |
| Frecuencia Boost | Hasta 2632 MHz (OC Mode) |
| Frecuencia estándar | 2602 MHz |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Ray Tracing | 4ª generación |
| Tensor Cores | 5ª generación |
| DLSS | DLSS 4 |
| Salidas de video | 1 × HDMI 2.1b + 3 × DisplayPort 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de monitores | 4 |
| Sistema de enfriamiento | Doble ventilador Axial-tech |
| Tecnología 0dB | Sí |
| Dual BIOS | Sí |
| Backplate ventilado | Sí |
| Alimentación | 1 × 8-pin PCIe |
| Fuente recomendada | 550W |
| Tamaño | 229 × 120 × 50 mm |
| Slots ocupados | 2.5 Slots |
| Compatibilidad | Windows 11 / Windows 10 |









