Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB GDDR7 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 6,144 |
| Frecuencia Boost | Hasta 2,572 MHz (Modo OC) |
| Frecuencia estándar | 2,542 MHz |
| Memoria de video | 12 GB GDDR7 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Bus de memoria | 192 bits |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Rendimiento IA | Hasta 988 AI TOPS |
| Sistema de refrigeración | ASUS Dual Axial-tech con doble ventilador |
| Tecnología de ventiladores | Axial-tech, 0dB Technology y Dual Ball Bearings |
| BIOS | Dual BIOS (Performance / Quiet) |
| Salidas de video | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de pantallas | Hasta 4 |
| Alimentación | 1 × Conector PCIe de 16 pines (12V-2×6) |
| Fuente recomendada | 750 W |
| Ranuras ocupadas | 2.5 Slots |
| Tecnologías | NVIDIA DLSS 4, Ray Tracing de 4.ª generación, Tensor Cores de 5.ª generación, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Studio, G-SYNC |
| OpenGL | 4.6 |






