Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria de video (VRAM) | 16 GB GDDR6X |
| Interfaz de memoria | 256-bit |
| Velocidad de memoria | Hasta 21 Gbps (dependiendo del modelo exacto de ASUS) |
| Frecuencia de reloj (OC Edition) | Modo OC más alto que la frecuencia base de NVIDIA (ASUS lo ajusta para mayor rendimiento) |
| Conectores de video | 1x HDMI 2.1 + 3x DisplayPort 1.4a |
| Soporte de pantallas | Hasta 4 monitores simultáneos |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Ventilación | 3 ventiladores (tecnología Axial-tech de ASUS) |
| Iluminación | RGB discreto en el diseño PRIME |
| Compatibilidad | DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3, Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
| Requisitos de energía | Fuente recomendada: 650 W o superior (1 conector PCIe 16 pines o adaptador) |
| Dimensiones | Aproximadas: 300-320 mm de largo (dependiendo del modelo PRIME exacto) |
| Aplicación ideal | Gaming en 1440p y 4K, creación de contenido, renderizado con aceleración GPU |








