Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | AORUS Radeon™ RX 9070 XT ELITE 16G |
| Código de modelo | GV-R9070XTAORUS E-16GD |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Arquitectura | AMD RDNA 4 |
| Stream Processors | 4096 |
| Boost Clock | Hasta 3100 MHz |
| Game Clock | Hasta 2570 MHz |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Interfaz de memoria | 256-bit |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de pantallas | 4 |
| DisplayPort | 2 × DisplayPort 2.1a |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1b |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Conectores de energía | 3 × 8 pines |
| Fuente recomendada | 850 W |
| Dimensiones | 339 × 136 × 59 mm |
| Color | Negro |












