Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Gigabyte |
| Modelo | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Memoria VRAM | 16GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 256-bit |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| CUDA Cores | 8960 |
| Frecuencia Boost | 2542 MHz |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Ray Tracing Cores | 4ª Generación |
| Tensor Cores | 5ª Generación |
| DLSS | DLSS 4 |
| Salidas de video | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Monitores soportados | Hasta 4 |
| Sistema de enfriamiento | WINDFORCE Triple Fan |
| Ventiladores | Hawk Fan |
| Dual BIOS | Sí (Performance / Silent) |
| Iluminación | RGB |
| Backplate | Metálico reforzado |
| Conector de energía | 1 × 16-pin (12V-2×6) |
| Fuente recomendada | 750W |
| Dimensiones | 304 × 126 × 50 mm |
| Formato | NVIDIA SFF-Ready |
| Compatibilidad | Windows 10 / Windows 11 |







