Descripción
| Componente / característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Volante de carreras + pedalera (racing wheel + pedals) |
| Compatibilidad | PC, PS5 / PS4, algunas versiones para Xbox (según versión) |
| Rotación del volante | 900° (de bloqueo a bloqueo) |
| Force Feedback | Sistema “TRUEFORCE” con doble motor, para feedback realista basado en la física del juego |
| Materiales del volante | Radios de aluminio anodizado, aro recubierto en cuero cosido a mano, eje de acero, paletas de cambio metálicas |
| Pedales incluidos | Acelerador, freno (no-lineal / presión progresiva), (en algunas versiones también embrague — depende del paquete) |
| Pedal de freno | Resistencia progresiva imitando freno real, pedal con base antideslizante patentada |
| Construcción de pedalera | Estructura metálica resistente, superficie de pedal antideslizante, base con agarre al piso / alfombra |
| Volumen / peso | Volante: 2.25 kg aprox. sin cables Pedales + base: ~3.1 kg sin cables |
| Conexión | USB (cableado), incluye fuente de poder externa para el volante |
| Extras | Paletas metálicas para cambios, efectos de vibración/retroalimentación según terreno / físico del juego, compatibilidad con gran cantidad de simuladores y juegos de carreras populares |







