Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Cooler Master QUBE 540 Moonstone |
| Número de modelo | Q540-LGNN-S00 |
| Tipo | Case Mid Tower Modular |
| Color | Moonstone |
| Material exterior | Acero |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Compatibilidad de placas | E-ATX (hasta 280 mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Diseño | Modular / Orientación vertical u horizontal |
| Ventiladores incluidos | 1 × 120 mm Black Fan trasero |
| Soporte ventiladores frontal | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Soporte ventiladores superior | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Soporte ventiladores inferior | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Soporte ventilador trasero | 1 × 120 mm |
| Radiador frontal | Hasta 360 mm |
| Radiador superior | Hasta 360 mm |
| Radiador inferior | Hasta 360 mm |
| Radiador trasero | Hasta 120 mm |
| Longitud máxima GPU | 415 mm sin ventilador frontal |
| Instalación vertical GPU | Sí |
| Altura máxima Cooler CPU | 172 mm |
| Longitud máxima PSU | 200 mm |
| Compatibilidad PSU | ATX / SFX |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Almacenamiento | 1 × 3.5″ HDD + 2 × 2.5″ SSD (hasta 5 SSD) |
| USB frontales | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Tipo-C | 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C |
| Audio | 1 × Jack Combo 3.5 mm |
| Filtros antipolvo | Frontal / Superior / Inferior |
| Gestión de cables | 27 mm detrás de la bandeja |
| Dimensiones | 438.5 × 225 × 492.1 mm con salientes |
| Volumen | 40.64 L sin salientes / 48.55 L total |
| Garantía | 1 años |





