Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de case | Mid-Tower |
| Factor de forma madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Materiales | Steel SPCC, plástico ABS, vidrio templado |
| Paneles | Frontal y lateral de vidrio templado, panel sin costuras (seamless) |
| Ventiladores incluidos | 3 × 120 mm ARGB (2 inferiores invertidos para entrada, 1 trasero para escape) |
| Soporte de ventiladores | Hasta 5 ventiladores en total;Top: 2 × 120 mm o 2 × 140 mm;Trasero: 1 × 120 mm;Inferior: los 2 incluidosFrontal: no viene con fans frontales incluidos |
| Soporte de radiadores | Top: hasta 240 mmRear: 120 mm |
| Longitud máxima de GPU | 340 mm |
| Altura máxima de disipador CPU | 160 mm |
| Longitud máxima de fuente PSU | 160 mm |
| Bahías de almacenamiento | 1 × 3.5″ HDD2 × 2.5″ SSD |
| Slots de expansión | 7 |
| Puertos frontales / I/O | 2 × USB 3.0 Tipo-A, conector de audio (3.5 mm), botón LED / control de iluminación, switch de modo de monitor |
| Filtros de polvo | En la parte superior y parte inferior |
| Dimensiones (An × Prof × Alt) | ≈ 210 × 360 × 480 mm |
| Peso neto | ~ 6.3 kg |
| Color | Negro |











