Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | DeepCool AK620 Digital Pro |
| Tipo de refrigeración | Cooler por aire, doble torre (Dual Tower) |
| Compatibilidad de sockets | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 115xAMD: AM5 / AM4 |
| Pantalla integrada | Pantalla digital avanzada con múltiples líneas de información |
| Información mostrada | Temperatura del CPU, uso, consumo y frecuencia |
| Sistema de alertas | Indicadores visuales por colores según temperatura |
| Heatpipes | 6 tubos de calor de cobre de 6 mm |
| Base | Cobre niquelado con optimización térmica |
| Material del disipador | Aletas de aluminio de alta densidad |
| Ventiladores incluidos | 2 × 120 mm PWM |
| Tipo de rodamiento | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Velocidad de ventiladores | 500 – 1750 RPM |
| Flujo de aire | 60.8 CFM aprox. por ventilador |
| Presión estática | 2.9 mmH₂O aprox. |
| Nivel de ruido máximo | ≤ 25 dB |
| Conector de ventilador | 4-pin PWM |
| Iluminación | ARGB direccionable |
| Conectores ARGB | 3-pin 5V |
| Conector adicional | USB interno para pantalla digital |
| Dimensiones del cooler | 129 × 138 × 163 mm |
| Peso | Aproximadamente 1.49 kg |
| Color | Negro |
| Sistema de montaje | Kit metálico reforzado para Intel y AMD |





