Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | DeepCool PL750D |
| Potencia nominal | 750 W |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze |
| Estándar / Factor de forma | ATX 3.0 / Compatible ATX |
| Voltaje de entrada | AC 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| PFC | Activo |
| Topología interna | Diseño DC-to-DC + condensadores de alta calidad |
| Ventilador | 1 × 120 mm (PWM, silencioso) |
| Control térmico | Ventilador con control térmico inteligente |
| Conectores principales | 1 × ATX 24 pines |
| Conectores CPU | 2 × EPS 8 pines (4+4) |
| Conectores PCIe | 4 × 8 pines (6+2) |
| Conectores SATA | 8 × SATA |
| Conectores Molex | 4 × Molex |
| Conectores FDD/otros | 1 × FDD (si aplica) |
| Compatibilidad GPU | Soporta GPUs actuales de alta gama |
| Protecciones eléctricas | OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP |
| Eficiencia operativa típica | Hasta ~88 % bajo cargas estándar |
| Modularidad | No modular (cables fijos) |
| Certificaciones / seguridad | Certificación Bronze / estándares de seguridad internacionales |
| Dimensiones (aprox.) | 150 × 140 × 86 mm |
| Color | Negro |
| Garantía | Garantía limitada del fabricante |





