Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | LOQ 15ARP10E |
| Color | Luna Grey |
| Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Tipo de panel | IPS Antirreflejo |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Cobertura de color | 100% sRGB |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Núcleos / Hilos | 8 Núcleos / 16 Hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 4.75 GHz |
| Gráficos integrados | AMD Radeon 680M |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop |
| Memoria gráfica | 6GB GDDR6 |
| TGP GPU | 65W |
| Memoria RAM | 16GB DDR5-4800 |
| Ranuras RAM | 2 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512GB SSD PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras SSD | 2 × M.2 PCIe 4.0 |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit |
| USB-C | 1 × USB-C |
| USB-A | 2 × USB-A |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 57.5 Wh |
| Peso | Desde 1.8 kg |
| Teclado | Retroiluminado blanco |
| Material | PC-ABS |
| Dimensiones | 359.2 × 236 × 19.9-22.95 mm |






