Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS TUF Gaming VG27AQ5A |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Resolución | QHD 2560 × 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | Hasta 210 Hz (OC) |
| Tiempo de respuesta | 0.3 ms GTG mínimo / 1 ms GTG |
| Brillo | 300–350 cd/m²* |
| Contraste | 1300:1 |
| Profundidad de color | 10 bits / 1.07 mil millones de colores |
| Cobertura DCI-P3 | 95% |
| Cobertura sRGB | 130% |
| Ángulo de visión | 178° H / 178° V |
| HDR | HDR10 |
| Adaptive Sync | Sí |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| VESA AdaptiveSync | Display 210Hz |
| ELMB Sync | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Shadow Boost | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C (solo servicio) |
| Salida de audífonos | Sí |
| Altavoces | Estéreo integrados |
| Frecuencia máxima por DisplayPort | QHD hasta 210 Hz |
| Frecuencia máxima por HDMI | Hasta 144 Hz |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Inclinación | -5° a +20° |
| Ajuste de altura | No |
| Dimensiones con base | 615 × 455 × 214 mm |
| Peso neto | 5 kg |







