Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS ZenScreen MB169CK |
| Tipo | Monitor portátil |
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | Full HD 1920 × 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Superficie | Antirreflejo (Anti-Glare) |
| Retroiluminación | LED |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Contraste típico | 800:1 |
| Colores | 16.7 millones |
| Ángulo de visión | 178° H / 178° V |
| Pixel Pitch | 0.179 mm |
| USB-C | 2 × USB Type-C con DisplayPort Alt Mode |
| HDMI | 1 × Mini HDMI |
| Transmisión por USB-C | Video + alimentación mediante un solo cable compatible |
| Altavoces | No |
| Rotación automática | Sí, mediante DisplayWidget Center |
| Orientación | Horizontal / Vertical |
| Soporte | Kickstand ajustable 360° |
| Montaje adicional | Rosca para trípode de 1/4″ |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| ASUS SPLENDID | Sí |
| QuickFit | Sí |
| HDCP | 1.4 |
| Consumo energético | 7.64 W |
| Dimensiones | 360 × 226 × 12 mm aprox. |
| Peso | 0.78 kg |
| Color | Negro (Black) |





