Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | MSI G242L E14 |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS (Flat / plano) |
| Resolución nativa | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync / Adaptive-Sync |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo típico (SDR) | ~300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1500:1 (estático) |
| Contraste dinámico | 100 000 000:1 |
| Ángulos de visión | 178° H / 178° V |
| Cobertura de color | sRGB 111 % / DCI-P3 83 % / Adobe RGB 83 % |
| Tratamiento de pantalla | Antirreflejo |
| Color de pantalla | 16.7 millones (8 bits con FRC) |
| Entradas de vídeo | 1 × HDMI 1.4b 1 × DisplayPort 1.2a |
| Salida de audio | 1 × Auriculares (3.5 mm) |
| Tecnologías de eye-care | Anti-Flicker / Reducción de luz azul |
| Ajuste de inclinación | -5° a +20° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensiones con soporte | ~540.1 × 220.1 × 407 mm |
| Dimensiones sin soporte | ~540.1 × 48.7 × 316.4 mm |
| Peso con soporte | ~3.1 kg |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI, cable de alimentación, guía rápida |







