Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | MSI MAG 272F |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Curvatura | Plano |
| Resolución | Full HD — 1920 × 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 200 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms (GtG mínimo) |
| Tecnologías de sincronización | Adaptive-Sync / AMD FreeSync Premium |
| HDR | HDR Ready |
| Brillo típico | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 (estático) |
| Contraste dinámico | 100000000:1 |
| Ángulos de visión | 178° H / 178° V |
| Colores | 1.07 billion (10 bits con FRC) |
| Puertos de video | 1 × HDMI 2.0b 1 × DisplayPort 1.2a |
| Salida de audio | 1 × auriculares (3.5 mm) |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
| Montaje VESA | Sí — 100 × 100 mm |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación: -5° a +20° |
| Compatibilidad con consolas | 1080p @ 60/120 Hz y VRR con PS5/Xbox |
| Fuente de energía | Fuente interna (100–240 V) |
| Dimensiones con soporte | ~612.6 × 249.8 × 440 mm |
| Dimensiones sin soporte | ~612.6 × 54 × 364.8 mm |
| Peso aproximado | ~3.9 kg |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI, cable de alimentación, adaptador de corriente, guía |







