Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Teros |
| Modelo | TE-3412G |
| Tipo de producto | Monitor gaming curvo |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas |
| Formato | UltraWide (21:9) |
| Curvatura | 1000R |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | UWQHD (3440 × 1440) |
| Tasa de refresco | 180 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Brillo | ~300 nits |
| Contraste | 3000:1 |
| Colores | 16.7 millones |
| Cobertura de color | sRGB ~119% / DCI-P3 ~91% |
| Ángulos de visión | 178° / 178° |
| Tecnología adaptativa | FreeSync Premium |
| HDR | HDR / DCR |
| Puertos | 2 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.1, Audio Out |
| Frecuencia por HDMI | Hasta 100 Hz en UWQHD |
| Frecuencia por DP | Hasta 180 Hz en UWQHD |
| Funciones gaming | FPS/RTS modes, PIP/PBP |
| Tecnologías visuales | Flicker Free, Low Blue Light |
| Altavoces | Integrados |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ajuste | Inclinación (tilt) |
| Consumo | ~70 W |
| Dimensiones | ~80.7 × 54.3 × 29.3 cm |
| Peso | ~8.5 kg |







