Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ADATA LEGEND 710 |
| Capacidad | 1 TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Protocolo | NVMe 1.4 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 2,400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 1,800 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | Hasta 200,000 IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | Hasta 180,000 IOPS |
| Caché | HMB (Host Memory Buffer) + SLC Caching |
| Corrección de errores | LDPC ECC |
| Encriptación | AES de 256 bits |
| TBW (Resistencia) | 260 TBW |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Dimensiones | 80 x 22 x 3.13 mm (con disipador) |
| Peso | 9 g |
| Disipador | Sí, disipador de aluminio incluido |
| Compatibilidad | PC y laptops con ranura M.2 PCIe NVMe |
| Sistemas Operativos | Windows 11 / 10, Linux |
| Garantía | 1 AÑO |




