Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB |
| GPU | AMD Radeon™ RX 9060 XT |
| Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
| Stream Processors | 2,048 |
| Frecuencia Boost | Hasta 3330 MHz (Modo OC) |
| Frecuencia Game Clock | Hasta 2760 MHz (Modo OC) |
| Memoria de video | 16 GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Infinity Cache | 32 MB |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Sistema de refrigeración | Triple ventilador Axial-tech |
| Tecnología de ventiladores | Axial-tech, Dual Ball Bearing, 0dB Technology |
| BIOS | Dual BIOS (Performance / Quiet) |
| Salidas de video | 2 × DisplayPort 2.1a, 1 × HDMI 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de pantallas | 3 |
| Alimentación | 1 × Conector PCIe de 8 pines |
| Fuente recomendada | 550 W |
| Dimensiones | 304 × 126 × 50 mm |
| Ranuras ocupadas | 2.5 Slots |
| APIs compatibles | DirectX® 12 Ultimate, OpenGL® 4.6 |
| Tecnologías | AMD FSR 4, AMD HYPR-RX, AMD Fluid Motion Frames, AMD Anti-Lag 2, AMD FreeSync™, Smart Access Memory |






