Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 4,608 |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Sistema de refrigeración | GIGABYTE WINDFORCE |
| Ventiladores | 2 × Hawk Fan |
| Ray Tracing | 4.ª generación |
| Tensor Cores | 5.ª generación |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Máximo de pantallas | 4 |
| DisplayPort | 3 × DisplayPort 2.1b |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1b |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | 4.6 |
| Conector de energía | 1 × PCIe de 8 pines |
| Fuente recomendada | 650 W |
| Dimensiones | 208 × 120 × 40 mm |
| Formato | 2 slots |






