Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo / Serie | PowerColor Reaper RX 9070 XT 16 GB |
| GPU (Procesador gráfico) | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Arquitectura | RDNA 4 |
| Cores / Stream Processors | 4096 unidades |
| Memoria de video (VRAM) | 16 GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | ~20 Gbps |
| Interfaz de memoria | 256 bits |
| Bus de expansión | PCIe 5.0 ×16 |
| Frecuencia (Game/Boost) | ~2400 MHz (Game) / ~2970 MHz (Boost) |
| Tecnologías soportadas | DirectX 12, OpenGL |
| Tecnologías AMD extra | Smart Access Memory, FreeSync, Radeon Anti-Lag |
| Conectores de video | 1 × HDMI 2.1b3 × DisplayPort 2.1a |
| Resolución máxima soportada | Hasta 7680 × 4320 |
| Refrigeración | Triple ventilador con disipador grande |
| Requisitos PSU recomendados | ~850 W (aproximado para sistema completo) |
| Consumo aproximado (TGP) | ~304 W |
| Compatibilidad | PC con ranura PCIe x16 disponible |
| Uso recomendado | Gaming 1440p/4K, creación de contenido, gráficos intensivos |
| Color / Estética | Negro / diseño gamer robusto |




