Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS ROG |
| Modelo | ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Memoria VRAM | 32 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 512-bit |
| Frecuencia Boost | OC Edition (modo overclock de fábrica) |
| Núcleos CUDA | 21,760 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Ray Tracing | Sí (última generación) |
| DLSS | DLSS 4 |
| Salidas de video | HDMI 2.1b + DisplayPort 2.1 |
| Resolución máxima | Hasta 8K |
| Sistema de enfriamiento | ROG Astral Quad Fan |
| Ventiladores | 4 ventiladores Axial-tech |
| Iluminación | Aura Sync RGB |
| Alimentación recomendada | 1000W+ |
| Conector de energía | 16-pin (12V-2×6) |
| Slots ocupados | ~3.8 – 4 slots |
| Backplate | Metálico reforzado |
| Dual BIOS | Sí |
| Tecnología vapor chamber | Sí |
| Compatibilidad | Windows 11 / PCIe 5.0 |










