Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Cooler Master Elite 502 |
| Tipo | Case Gamer Mid Tower |
| Color | Negro |
| Factor de forma | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Material | Acero + Vidrio templado |
| Panel lateral | Vidrio templado |
| Panel frontal | Malla (Mesh) de alto flujo de aire |
| Compatibilidad Back-Connect | Sí |
| Ventiladores incluidos | 3 × 120 mm ARGB frontales (algunas versiones comerciales incluyen 4 ventiladores ARGB) |
| Iluminación | ARGB |
| Soporte para ventiladores | Frontal: 3 × 120 / 140 mm · Superior: 3 × 120 mm o 2 × 140 mm · Trasero: 1 × 120 mm |
| Soporte para radiadores | Frontal: hasta 420 mm · Superior: hasta 360 mm · Trasero: 120 mm |
| Compatibilidad GPU | Hasta 410 mm |
| Compatibilidad Cooler CPU | Hasta 170 mm |
| Compatibilidad PSU | ATX |
| Bahías de almacenamiento | 2 × 3.5″ HDD + 2 × 2.5″ SSD (hasta 6 SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos frontales | 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C, Audio Combo 3.5 mm |
| Espacio para gestión de cables | 33–35 mm |
| Filtros antipolvo | Superior, frontal e inferior |
| Dimensiones | 474 × 230 × 481 mm |



