Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Compatibilidad Placa Madre | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / CEB / E-ATX (hasta 277 mm de ancho) |
| Dimensiones (An × Al × F) | 230 × 491 × 386 mm |
| Bahías de Almacenamiento | 2 × 3.5″ + 2 × 2.5″ (SSD tras bandeja de placa) |
| Slots de Expansión | 7 horizontales + 3 verticales (GPU vertical compatible) |
| Largo máximo GPU | 330 mm |
| Altura máxima Cooler CPU | 190 mm |
| Largo máximo PSU | 160 mm |
| Ventiladores incluidos | 2 × 140 mm ARGB frontales + 1 × 120 mm ARGB trasero (1000 RPM) |
| Capacidad total ventiladores | Hasta 5 (frontal, trasero, superior) |
| Soporte radiadores | Frente y parte superior: hasta 280 mm; trasero: 140 mm |
| Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm |
| Iluminación RGB | Sí — incluye ARGB controlado por botón y sincronización con placa madre |
| I/O frontal | 2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, jack combo 3.5 mm, botón RGB |
| Filtros de polvo | Filtro frontal deslizante de fácil acceso, más filtros superior/inferior |










