Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 285H |
| Núcleos / Hilos | 16 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Caché | 24 MB |
| NPU | Intel AI Boost, hasta 13 TOPS |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| TGP GPU | Hasta 105 W con Dynamic Boost |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | 16″ ROG Nebula OLED |
| Resolución | 2.5K / WQXGA 2560 × 1600 |
| Relación | 16:10 |
| Frecuencia | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms |
| Gama de color | 100% DCI-P3 |
| G-SYNC | Sí |
| Pantone Validated | Sí |
| MUX Switch | Sí |
| Advanced Optimus | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sí |
| Thunderbolt 4 | Sí |
| HDMI | HDMI 2.1 FRL |
| Cámara | FHD IR con Windows Hello |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro* |






