Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | DeepCool LT360 |
| Tipo | Refrigeración líquida AIO (todo en uno) |
| Radiador | 360 mm (3 × 120 mm) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Ventiladores incluidos | 3 × 120 mm PWM |
| Velocidad de los ventiladores | ~500 – 1800 RPM (PWM) |
| Flujo de aire (aprox.) | ~65 CFM por ventilador |
| Presión estática (aprox.) | ~2.4 mmH₂O |
| Nivel de ruido (máx.) | ≤ ~28 dB(A) |
| Rodamiento | Tipo hidrodinámico (Fluid Dynamic Bearing) |
| Bloque / Bomba | Bomba integrada con contacto directo al CPU |
| Conectores de ventilador | 4-pin PWM |
| Conectores de iluminación | RGB ARGB direccionable |
| Iluminación | Sí (ARGB) |
| Compatibilidad de sockets | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x AMD: AM5 / AM4 |
| Longitud de los tubos | Aprox. 400 mm |
| Refrigerante | Líquido pre-llenado y sellado |
| Instalación | Soportes para Intel y AMD incluidos |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Gaming / PC de alto rendimiento |








