Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX 5060 Ventus 3X OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Interfaz | PCI Express 5.0 (x16, usa x8) |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Frecuencia Boost | Hasta 2535 MHz |
| Frecuencia OC | Hasta 2550 MHz |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Salidas de video | 3 × DisplayPort 2.1b / 1 × HDMI 2.1b |
| Resolución máxima | 7680 × 4320 (8K) |
| Consumo (TDP) | ~145 W |
| Conector de energía | 1 × 8-pin |
| PSU recomendada | 550 W |
| Sistema de refrigeración | Triple fan (TORX FAN 5.0) |
| Backplate | Sí (reforzado con ventilación) |
| Tecnología | Ray Tracing, DLSS 4, NVIDIA Reflex |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Soporte monitores | Hasta 4 |
| Dimensiones | 303 × 121 × 41 mm |
| Peso | ~684 g |







